Согласно исследованию Coldwell Banker, в США дом с четырьмя спальнями и двумя ванными стоит в среднем 292 152 долл. Но на 36 % рынках такое жилье продается менее чем за 200 тыс.
Среди штатов самую дорогую недвижимость можно найти на Гавайях: средняя цена составляет 724,5 тыс. долл. За эту сумму можно приобрести 5 домов в Небраске, где жилье считается самым дешевым (145,36 тыс.).
Самые дорогие штаты | Самые дешевые штаты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Штат | Средняя цена, долл. | Рейтинг | Штат | Средняя цена, долл. | |
1 | Гавайи | 742 551 | 1 | Небраска | 145 360 | |
2 | Массачусетс | 489 063 | 2 | Айова | 162 621 | |
3 | Калифорния | 431 625 | 3 | Джорджия | 169 625 | |
4 | Нью-Джерси | 421 108 | 4 | Канзас | 169 650 | |
5 | Коннектикут | 411 884 | 5 | Северная Дакота | 179 345 | |
6 | Колорадо | 387 309 | 6 | Миссисипи | 182 536 | |
7 | Нью-Йорк | 359 682 | 7 | Оклахома | 182 765 | |
8 | Миннесота | 357 461 | 8 | Южная Дакота | 185 791 | |
9 | Мэриленд | 354 465 | 9 | Техас | 186 144 | |
10 | Вашингтон | 342 716 | 10 | Арканзас | 186 767 |
Список городов с самой дорогим жильем возглавляет Лос-Альтос, где дома с четырьмя спальнями и двумя ванными в среднем стоят 1,7 млн долл. Местная недвижимость востребована среди инвесторов. Восемь из десяти «элитных» городов в рейтинге находятся именно в Калифорнии.
Самые дорогие города по стоимости жилья, долл.
Рейтинг | Город | Штат | Средняя цена |
---|---|---|---|
1 | Лос-Альтос | Калифорния | 1 706 688 |
2 | Ньюпорт-Бич | Калифорния | 1 658 000 |
3 | Саратога | Калифорния | 1 582 434 |
4 | Менло-Парк | Калифорния | 1 506 909 |
5 | Пало-Альто | Калифорния | 1 495 364 |
6 | Лос-Гатос | Калифорния | 1 444 214 |
7 | Рай | Нью-Йорк | 1 312 250 |
8 | Кайлуа | Гавайи | 1 238 208 |
9 | Кармел-бай-зе-Си | Калифорния | 1 232 167 |
10 | Сан-Карлос | Калифорния | 1 230 880 |
Вместо одного особняка в Лос-Альтосе можно приобрести 28 объектов в Редфорде (Мичиган), который является самым дешевым американским рынком. Дома здесь стоят в среднем 60,5 тыс. долл.
Четыре из двадцати самых дешевых рынков находятся в Мичигане. Он был одним из первых штатов, пострадавших от рецессии. Доступные цены предлагаются также в Джорджии.
Самые дешевые города по стоимости жилья, долл.
Рейтинг | Город | Штат | Средняя цена |
---|---|---|---|
1 | Редфорд | Мичиган | 60 490 |
2 | Колледж-Парк | Джорджия | 62 080 |
3 | Детройт | Мичиган | 65 155 |
4 | Кливленд | Огайо | 70 066 |
5 | Пайнсиана | Флорида | 76 341 |
6 | Хастингс | Флорида | 78 840 |
7 | Джонсборо | Джорджия | 79 686 |
8 | Парк-Форест | Иллинойс | 81 107 |
9 | Огаста | Джорджия | 83 936 |
10 | Джонстаун | Пенсильвания | 84 173 |
В некоторых городах жилье стоит в несколько раз дороже, чем в штатах, где они расположены. Например, в Ороно (Миннесота) дома с четырьмя спальнями продаются за 1 млн долл., а в среднем по штату — за 357,5 тыс. долл.
Исследование показало, что некоторые доступные рынки расположены вблизи элитных. Например, Лейк-Элсинор (средняя цена — 193 тыс. долл.), вошедший в рейтинг дешевых городов, находится в часе езды от Ньюпорт-Бич, занявшего второе место по дороговизне (средняя цена — 1,7 млн долл.).
Юлия Кожевникова, Tranio.Ru